Наказ ро зарахування учнів до 1-их класів Бориспільського ліцею «Перспектива», які проживають на території обслуговування закладу
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА»
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЕДРПОУ: 20570389
Н А К АЗ
31.05.2024 м. Бориспіль № 40-у
Про зарахування учнів до 1-их класів
Бориспільського ліцею «Перспектива», які проживають
на території обслуговування закладу
На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 (далі – Порядок), Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018) (далі – Порядок ведення обліку дітей), листа МОН № 1/4202-22 від 16.04.2022 року «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» відповідно до рішення Бориспільської міської ради від 18.02.2022 № 1712-19-VIІI «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Бориспільської міської територіальної громади території обслуговування», наказу управління освіти і науки Бориспільської міської ради від 07.02.2024 № 48 «Про заходи щодо організованого прийому дітей до 1-их класів закладів загальної середньої освіти Бориспільської міської територіальної громади у 2024 році», та поданих заяв батьків
НАКАЗУЮ: 1. Зарахувати до 1-х класів дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу Бориспільського ліцею «Перспектива» підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ліцеї, дітей працівників ліцею згідно зі списком: |
1. | Аблєєва |
2. | Багач |
3. | Бакал |
4. | Баня |
5. | Березовська |
6. | Битченко |
7. | Білоус |
8. | Блакита |
9. | Бойчас |
10. | Бородавко |
11. | Босенко |
12. | Броварець |
13. | Бурзак |
14. | Бурзак |
15. | Василенко |
16. | Вітківська |
17. | Восканров |
18. | Воскобаєва |
19. | Гаранчева |
20. | Гарьова |
21. | Гатицький |
22. | Гладкова |
23. | Глимязь |
24. | Голод |
25. | Горак |
26. | Горбачова |
27. | Горбачова |
28. | Гордієнко |
29. | Гребнєв |
30. | Грєхова |
31. | Гринь |
32. | Гуленко |
33. | Гуряшина |
34. | Дегтяренко |
35. | Дем’янчик |
36. | Дмимтрик |
37. | Дмитренко |
38. | Дрига |
39. | Задніпряна |
40. | Запорожський |
1. | Захарова |
2. | Здорікова |
3. | Зелінський |
4. | Ільїн |
5. | Ісенко |
6. | Кавєшніков |
7. | Карабан |
8. | Карпенко |
9. | Кебкал |
10. | Кебкал |
11. | Киричок |
12. | Ковальчук |
13. | Кодюк |
14. | Козлова |
15. | Кононенко |
16. | Копан |
17. | Корецький |
18. | Корнєєва |
19. | Король |
20. | Коротя |
21. | Красножон |
22. | Краснопір |
23. | Криворучко |
24. | Кривохижа |
25. | Крнєєва |
26. | Кузнєцов |
27. | Кустовський |
28. | Кутало |
29. | Лампіга |
30. | Лебедєв |
31. | Лисак |
32. | Литовка |
33. | Лі |
34. | Луговський |
35. | Лук’яненко |
36. | Луняк |
37. | Луценко |
38. | Любчик |
39. | Мажако |
40. | Мальцева |
1. | Мантич |
2. | Маруженко |
3. | Марцинюк |
4. | Матус |
5. | Мачина |
6. | Машуров |
7. | Мінаков |
8. | Молінська |
9. | Момот |
10. | Муха |
11. | Науменко |
12. | Нестеренко |
13. | Нікітюк |
14. | Омелай |
15. | Омельченко |
16. | Павленко |
17. | Пащенко |
18. | Пегов |
19. | Перунов |
20. | Першакова |
21. | Петровський |
22. | Пільтяй |
23. | Пінчук |
24. | Приходько |
25. | Рибалко |
26. | Риков |
27. | Рогач |
28. | Роман |
29. | Роман |
30. | Роман |
31. | Руденко |
32. | Савейко |
33. | Салабай |
34. | Сапога |
35. | Свириденко |
36. | Сидорець |
37. | Силкін |
38. | Ситніченко |
39. | Скородід |
40. | Слупська |
1. | Смолієвська |
2. | Соколова |
3. | Сокур |
4. | Стельмах |
5. | Стефанів |
6. | Сукачов |
7. | Суховій |
8. | Таранушенко |
9. | Тимченко |
10. | Ткалич |
11. | Ткаченко |
12. | Ткачук |
13. | Толкачова |
14. | Троцький |
15. | Фесенко |
16. | Харченко |
17. | Цілик |
18. | Черепюк |
19. | Черкасець |
20. | Чернишенко |
21. | Чорний |
22. | Шейко |
23. | Шелест |
24. | Шепель |
25. | Шилова |
26. | Шульга |
27. | Шульга |
28. | Шуменко |
29. | Щегель |
30. | Щербина |
31. | Щурова |
32. | Явон |
33. | Яресько |
34. | Яцюта |
2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи ліцею Денисенко С.В. оприлюднити на інформаційному стенді ліцею, а також на офіційному сайті Бориспільського ліцею «Перспектива»:
2.1. Список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ.
2.2. До 05.06.2024 року сформувати списки учнів 1-их класів на 2024-2025 н.р.
- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор Неоніла КЛИМЕНКО